課程介紹 - 碩士班
課程介紹 - 碩士班
第二屆│ 第一屆
※第二屆之必修課程 - 共19學分(含論文6學分)※
| 一年級:第一學期 | 一年級:第二學期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 書報討論(一) | 1 | 書報討論 | 1 |
| 研究方法 | 3 | 多變量分析 | 3 | |
| 亞太企業管理 | 3 | |||
| 小計 | 7 | 小計 | 4 | |
| 二年級:第一學期 | 二年級:第二學期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 專題討論(一) | 1 | 專題討論(二) | 1 |
※第二屆之選修課程 - 至少15學分※
| 系選修 | 行銷管理、
行銷研究、
智慧資本、
系統模擬、
隨機模式、
供應鏈管理、 品質管理專題、 電子商務策略、 策略性科技管理、 科技發展與政策規劃、 亞太產業政策物流與商業自動化 |
|---|
TOP
※第一屆之必修課程※
| 甲組 - 共22學分(含論文6學分) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年級:第一學期 | 一年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 書報討論(一) | 1 | 書報討論(二) | 1 |
| 研究方法(A) | 3 | 多變量分析 | 3 | |
| 亞太企業管理 |
3 | |||
| 高等作業管理 |
3 | |||
| 小計 | 10 | 小計 | 4 | |
| 二年級:第一學期 | 二年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 專題討論(一) | 1 | 專題討論(二) | 1 |
| 乙組 - 共22學分(含論文6學分) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年級:第一學期 | 一年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 書報討論(一) | 1 | 書報討論(二) | 1 |
| 研究方法(B) | 3 | 多變量分析 | 3 | |
| 亞太企業管理 |
3 | 策略管理 | 3 | |
| 小計 | 7 | 小計 | 7 | |
| 二年級:第一學期 | 二年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 專題討論(一) | 1 | 專題討論(二) | 1 |
| 丙組 - 共16學分(含論文6學分) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年級:第一學期 | 一年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 書報討論(一) | 1 | 書報討論(二) | 1 |
| 研究方法(C) | 3 | |||
| 資訊管理 |
3 | |||
| 小計 | 6 | 小計 | 1 | |
| 二年級:第一學期 | 二年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 專題討論(一) | 1 | 專題討論(二) | 1 |
| 丁組 - 共22學分(含論文6學分) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年級:第一學期 | 一年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 書報討論(一) | 1 | 書報討論(二) | 1 |
| 研究方法(D) | 3 | 投資學 | 3 | |
| 計量經濟學 | 3 | |||
| 財務理論 |
3 | |||
| 小計 | 10 | 小計 | 4 | |
| 二年級:第一學期 | 二年級:第二學期 | |||
| 類別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 |
| 必修課程 | 專題討論(一) | 1 | 專題討論(二) | 1 |